Detalus aprašas
RADIATORIAI TERMOLUX |
Ilgis | Aukštis | 300 | 400 | 500 | 550 | 600 | 900 | ||||||||||||
Tipas | 11 | 22 | 33 | 11 | 22 | 33 | 11 | 22 | 33 | 11 | 22 | 33 | 11 | 22 | 33 | 11 | 22 | 33 | |
400 | Kaina | 47 | 74 | 103 | 56 | 90 | 150 | 58 | 87 | 150 | 67 | 101 | 197 | 72 | 101 | 205 | 100 | 168 | 287 |
75/65⁰ | 214w | 393w | 559w | 282w | 504w | 716w | 346w | 605w | 861w | 376w | 653w | 929w | 406w | 699w | 994w | 561w | 937w | 1326w | |
500 | Kaina | 52 | 86 | 117 | 62 | 103 | 171 | 63 | 97 | 168 | 76 | 116 | 224 | 82 | 113 | 233 | 112 | 190 | 323 |
75/65⁰ | 268w | 492w | 699w | 353w | 630w | 896w | 432w | 757w | 1077w | 470w | 816w | 1161w | 507w | 874w | 1242w | 701w | 1172w | 1658w | |
600 | Kaina | 59 | 92 | 131 | 70 | 117 | 189 | 74 | 111 | 189 | 86 | 127 | 250 | 91 | 127 | 261 | 126 | 216 | 362 |
75/65⁰ | 322w | 590w | 839w | 423w | 755w | 1075w | 518w | 908w | 1292w | 564w | 979w | 1393w | 608w | 1048w | 1490w | 841w | 1406w | 1990w | |
700 | Kaina | 67 | 104 | 146 | 79 | 127 | 211 | 81 | 120 | 209 | 91 | 142 | 277 | 101 | 142 | 290 | 138 | 239 | 402 |
75/65⁰ | 322w | 688w | 979w | 494w | 881w | 1254w | 605w | 1059w | 1507w | 658w | 1142w | 1625w | 710w | 1223w | 1739w | 981w | 1640w | 2321w | |
800 | Kaina | 72 | 113 | 158 | 87 | 142 | 230 | 89 | 133 | 230 | 101 | 156 | 303 | 112 | 156 | 318 | 152 | 261 | 441 |
75/65⁰ | 375w | 786w | 1118w | 564w | 1007w | 1433w | 691w | 1210w | 1722w | 752w | 1306w | 1858w | 811w | 1398w | 1987w | 1122w | 1874w | 2653w | |
900 | Kaina | 79 | 122 | 172 | 91 | 153 | 250 | 93 | 143 | 250 | 111 | 168 | 333 | 120 | 168 | 343 | 166 | 284 | 478 |
75/65⁰ | 482w | 885w | 1258w | 635w | 1133w | 1612w | 778w | 1362w | 1938w | 846w | 1469w | 2090w | 913w | 1572w | 2236w | 1262w | 2109w | 2984w | |
1000 | Kaina | 86 | 134 | 187 | 101 | 166 | 270 | 103 | 156 | 270 | 119 | 182 | 357 | 131 | 182 | 372 | 179 | 307 | 518 |
75/65⁰ | 536w | 983w | 1398w | 705w | 1259w | 1791w | 864w | 1513w | 2153w | 940w | 1632w | 2322w | 1014w | 1747w | 2484w | 1402w | 2343w | 3316w | |
1100 | Kaina | 90 | 143 | 201 | 109 | 179 | 291 | 112 | 167 | 291 | 127 | 197 | 382 | 138 | 194 | 401 | 190 | 328 | 557 |
75/65⁰ | 590w | 1081w | 1538w | 776w | 1385w | 1970w | 950w | 1664w | 2368w | 1034w | 1795w | 2554w | 1115w | 1922w | 2732w | 1542w | 2577w | 3648w | |
1200 | Kaina | 97 | 153 | 216 | 116 | 189 | 311 | 119 | 180 | 310 | 136 | 209 | 411 | 150 | 209 | 428 | 202 | 353 | 596 |
75/65⁰ | 643w | 1180w | 1678w | 846w | 1511w | 2149w | 1037w | 1816w | 2584w | 1128w | 1958w | 2786w | 1217w | 2096w | 2981w | 1682w | 2812w | 3979w | |
1300 | Kaina | 103 | 163 | 227 | 121 | 202 | 333 | 127 | 189 | 333 | 148 | 223 | 438 | 158 | 223 | 457 | 219 | 378 | 636 |
75/65⁰ | 697w | 1278w | 1817w | 917w | 1637w | 2328w | 1123w | 1967w | 2799w | 1222w | 2122w | 3019w | 1318w | 2271w | 3229w | 1823w | 3046w | 4311w | |
1400 | Kaina | 111 | 175 | 244 | 131 | 216 | 353 | 134 | 202 | 351 | 156 | 238 | 468 | 168 | 238 | 483 | 232 | 400 | 675 |
75/65⁰ | 750w | 1376w | 1957w | 987w | 1763w | 2507w | 1210w | 2118w | 3014w | 1316w | 2285w | 3251w | 1420w | 2446w | 3478w | 1963w | 3280w | 4642w | |
1600 | Kaina | 121 | 193 | 270 | 146 | 239 | 393 | 150 | 224 | 389 | 172 | 266 | 517 | 188 | 263 | 540 | 257 | 445 | 750 |
75/65⁰ | 858w | 1573w | 2237w | 1128w | 2014w | 2866w | 1382 | 2421w | 3445w | 1504w | 2611w | 3715w | 1622w | 2795w | 3974w | 2243w | 3749w | 5306w | |
1800 | Kaina | 134 | 212 | 299 | 159 | 263 | 433 | 166 | 248 | 432 | 189 | 291 | 571 | 207 | 291 | 596 | 287 | 490 | 829 |
75/65⁰ | 965w | 1769w | 2516w | 1269w | 2266w | 3224w | 1555w | 2723w | 3875w | 1692w | 2938w | 4180w | 1825w | 3145w | 4471w | 2524w | 4217w | 5969w | |
2000 | Kaina | 148 | 233 | 326 | 175 | 290 | 473 | 180 | 271 | 472 | 207 | 320 | 625 | 227 | 318 | 651 | 311 | 537 | 905 |
75/65⁰ | 1072w | 1966w | 2796w | 1410w | 2518w | 3582w | 1728w | 3026w | 4306w | 1880w | 3264w | 4644w | 2028w | 3494w | 4968w | 2804w | 4686w | 6632w | |
2200 | Kaina | 158 | 253 | 356 | 189 | 312 | 514 | 194 | 293 | 513 | 224 | 346 | 678 | 248 | 343 | 707 | 338 | 581 | 985 |
75/65⁰ | 1179w | 2163w | 3076w | 1551w | 2770w | 3940w | 1901w | 3329w | 4737w | 2068w | 3590w | 5108w | 2231w | 3843w | 5465w | 3084w | 5155w | 7295w | |
2400 | Kaina | 172 | 273 | 381 | 205 | 338 | 555 | 211 | 318 | 550 | 242 | 372 | 731 | 268 | 370 | 763 | 367 | 626 | 1061 |
75/65⁰ | 1286w | 2359w | 3355w | 1692w | 3022w | 4298w | 2074w | 3631w | 5167w | 2256w | 3917w | 5573w | 2434w | 4193w | 5962w | 3365w | 5623w | 7958w | |
2600 | Kaina | 186 | 292 | 411 | 220 | 362 | 596 | 226 | 340 | 593 | 261 | 398 | 785 | 287 | 400 | 817 | 392 | 675 | 1138 |
75/65⁰ | 1394w | 2556w | 3635w | 1833w | 3273w | 4657w | 2246w | 3934w | 5598w | 2444w | 4243w | 6037w | 2636w | 4542w | 6458w | 3645w | 6092w | 8622w | |
2800 | Kaina | 197 | 311 | 439 | 235 | 387 | 637 | 242 | 366 | 636 | 278 | 427 | 839 | 306 | 427 | 876 | 416 | 719 | 1216 |
75/65⁰ | 1501w | 2752w | 3914w | 1974w | 3525w | 5015w | 2419w | 4236w | 6028w | 2632w | 4570w | 6502w | 2839w | 4892w | 6955w | 3926w | 6560w | 9285w | |
3000 | Kaina | 209 | 334 | 469 | 249 | 411 | 676 | 257 | 387 | 675 | 295 | 456 | 890 | 323 | 452 | 930 | 445 | 767 | 1296 |
75/65⁰ | 1608w | 2949w | 4194w | 2115w | 3777w | 5373w | 2592w | 4539w | 6459w | 2820w | 4896w | 6966w | 3042w | 5241w | 7452w | 4206w | 7029w | 9948w |
RADIATORIŲ PAJUNGIMO DALYS
(kainos jau nurodytos su nuolaida)
H tipo pajungimo jungtis apatinio pajungimo radiatoriams tiesi arba kampinė – 8 €.
Termostatinės galvutės radiatoriams – 7 €
Termostatinis vožtuvas šoninio pajungimo radiatoriams tiesus arba kampinis – 9 €.
Eurokonusai DN 16 ir 18 mm vamzdžiui – 2 €