Detalus aprašas
RADIATORIAI TERMOLUX |
Ilgis | Aukštis | 300 | 400 | 500 | 600 | 900 | ||||||||||
Tipas | 11 | 22 | 33 | 11 | 22 | 33 | 11 | 22 | 33 | 11 | 22 | 33 | 11 | 22 | 33 | |
400 | Kaina | 74 | 101 | 129 | 82 | 117 | 178 | 82 | 112 | 175 | 100 | 127 | 233 | 126 | 194 | 311 |
75/65⁰ | 214w | 393w | 559w | 282w | 504w | 716w | 346w | 605w | 861w | 406w | 699w | 994w | 561w | 937w | 1326w | |
500 | Kaina | 79 | 111 | 143 | 89 | 131 | 197 | 90 | 131 | 193 | 111 | 142 | 261 | 137 | 219 | 351 |
75/65⁰ | 268w | 492w | 699w | 353w | 630w | 896w | 432w | 757w | 1077w | 507w | 874w | 1242w | 701w | 1172w | 1658w | |
600 | Kaina | 87 | 120 | 157 | 97 | 143 | 217 | 97 | 146 | 216 | 119 | 156 | 290 | 152 | 242 | 389 |
75/65⁰ | 322w | 590w | 839w | 423w | 755w | 1075w | 518w | 908w | 1292w | 608w | 1048w | 1490w | 841w | 1406w | 1990w | |
700 | Kaina | 91 | 131 | 171 | 104 | 156 | 238 | 104 | 152 | 233 | 129 | 168 | 318 | 166 | 266 | 428 |
75/65⁰ | 322w | 688w | 979w | 494w | 881w | 1254w | 605w | 1059w | 1507w | 710w | 1223w | 1739w | 981w | 1640w | 2321w | |
800 | Kaina | 97 | 138 | 186 | 112 | 167 | 256 | 113 | 163 | 254 | 138 | 182 | 343 | 179 | 289 | 469 |
75/65⁰ | 375w | 786w | 1118w | 564w | 1007w | 1433w | 691w | 1210w | 1722w | 811w | 1398w | 1987w | 1122w | 1874w | 2653w | |
900 | Kaina | 104 | 150 | 200 | 119 | 180 | 277 | 120 | 172 | 276 | 149 | 194 | 372 | 190 | 310 | 505 |
75/65⁰ | 482w | 885w | 1258w | 635w | 1133w | 1612w | 778w | 1362w | 1938w | 913w | 1572w | 2236w | 1262w | 2109w | 2984w | |
1000 | Kaina | 111 | 161 | 212 | 127 | 190 | 299 | 129 | 186 | 293 | 158 | 209 | 401 | 205 | 334 | 546 |
75/65⁰ | 536w | 983w | 1398w | 705w | 1259w | 1791w | 864w | 1513w | 2153w | 1014w | 1747w | 2484w | 1402w | 2343w | 3316w | |
1100 | Kaina | 117 | 171 | 227 | 134 | 203 | 318 | 136 | 190 | 316 | 167 | 223 | 428 | 219 | 356 | 583 |
75/65⁰ | 590w | 1081w | 1538w | 776w | 1385w | 1970w | 950w | 1664w | 2368w | 1115w | 1922w | 2732w | 1542w | 2577w | 3648w | |
1200 | Kaina | 122 | 180 | 240 | 142 | 217 | 338 | 143 | 212 | 337 | 179 | 240 | 457 | 232 | 379 | 622 |
75/65⁰ | 643w | 1180w | 1678w | 846w | 1511w | 2149w | 1037w | 1816w | 2584w | 1217w | 2096w | 2981w | 1682w | 2812w | 3979w | |
1300 | Kaina | 129 | 189 | 254 | 149 | 227 | 358 | 152 | 216 | 356 | 187 | 249 | 483 | 244 | 402 | 659 |
75/65⁰ | 697w | 1278w | 1817w | 917w | 1637w | 2328w | 1123w | 1967w | 2799w | 1318w | 2271w | 3229w | 1823w | 3046w | 4311w | |
1400 | Kaina | 136 | 201 | 270 | 157 | 240 | 379 | 158 | 248 | 378 | 197 | 278 | 513 | 257 | 426 | 702 |
75/65⁰ | 750w | 1376w | 1957w | 987w | 1763w | 2507w | 1210w | 2118w | 3014w | 1420w | 2446w | 3478w | 1963w | 3280w | 4642w | |
1600 | Kaina | 149 | 220 | 299 | 171 | 266 | 422 | 175 | 271 | 415 | 217 | 309 | 569 | 287 | 471 | 777 |
75/65⁰ | 858w | 1573w | 2237w | 1128w | 2014w | 2866w | 1382 | 2421w | 3445w | 1622w | 2795w | 3974w | 2243w | 3749w | 5306w | |
1800 | Kaina | 159 | 239 | 323 | 187 | 290 | 459 | 189 | 282 | 457 | 235 | 334 | 623 | 311 | 516 | 855 |
75/65⁰ | 965w | 1769w | 2516w | 1269w | 2266w | 3224w | 1555w | 2723w | 3875w | 1825w | 3145w | 4471w | 2524w | 4217w | 5969w | |
2000 | Kaina | 175 | 259 | 355 | 201 | 316 | 501 | 205 | 311 | 499 | 254 | 353 | 679 | 338 | 563 | 931 |
75/65⁰ | 1072w | 1966w | 2796w | 1410w | 2518w | 3582w | 1728w | 3026w | 4306w | 2028w | 3494w | 4968w | 2804w | 4686w | 6632w | |
2200 | Kaina | 186 | 278 | 381 | 217 | 339 | 540 | 221 | 320 | 537 | 273 | 372 | 737 | 366 | 608 | 1009 |
75/65⁰ | 1179w | 2163w | 3076w | 1551w | 2770w | 3940w | 1901w | 3329w | 4737w | 2231w | 3843w | 5465w | 3084w | 5155w | 7295w | |
2400 | Kaina | 200 | 300 | 410 | 232 | 366 | 581 | 238 | 342 | 578 | 293 | 400 | 791 | 392 | 653 | 1087 |
75/65⁰ | 1286w | 2359w | 3355w | 1692w | 3022w | 4298w | 2074w | 3631w | 5167w | 2434w | 4193w | 5962w | 3365w | 5623w | 7958w | |
2600 | Kaina | 211 | 320 | 438 | 247 | 388 | 622 | 250 | 367 | 617 | 312 | 427 | 847 | 416 | 702 | 1166 |
75/65⁰ | 1394w | 2556w | 3635w | 1833w | 3273w | 4657w | 2246w | 3934w | 5598w | 2636w | 4542w | 6458w | 3645w | 6092w | 8622w | |
2800 | Kaina | 223 | 339 | 468 | 261 | 412 | 660 | 268 | 388 | 658 | 334 | 456 | 902 | 445 | 747 | 1242 |
75/65⁰ | 1501w | 2752w | 3914w | 1974w | 3525w | 5015w | 2419w | 4236w | 6028w | 2839w | 4892w | 6955w | 3926w | 6560w | 9285w | |
3000 | Kaina | 235 | 358 | 492 | 276 | 438 | 703 | 282 | 412 | 700 | 353 | 480 | 958 | 471 | 792 | 1318 |
75/65⁰ | 1608w | 2949w | 4194w | 2115w | 3777w | 5373w | 2592w | 4539w | 6459w | 3042w | 5241w | 7452w | 4206w | 7029w | 9948w |
RADIATORIŲ PAJUNGIMO DALYS
(kainos jau nurodytos su nuolaida)
H tipo pajungimo jungtis apatinio pajungimo radiatoriams tiesi arba kampinė – 8 €.
Termostatinės galvutės radiatoriams – 7 €
Termostatinis vožtuvas šoninio pajungimo radiatoriams tiesus arba kampinis – 9 €.
Eurokonusai DN 16 ir 18 mm vamzdžiui – 2 €