Detalus aprašas
KAINA | 561€ | 620€ | 1011€ | 1207€ | |
Vidinis blokas | GWH09QCXB-K6DN– C2F/I | GWH12QCXB-K6DN– C2F/I | GWH18QDXD-K6DN– C2I/I | GWH24QEXF-K6DN– C2I/I | |
Lauko blokas | GWH09AFC- K6DNA2F/O | GWH12AFC- K6DNA2F/O | GWH18AFD- K6DNA2I/O | GWH24AFE- K6DNA2I/O | |
Šildymo galia nom (min/max )kw | 3 (0,45-4,2) | 3,81 (0,8-4,5) | 5,6(1,12-6,8) | 7,8 (1,8-10,63) | |
Šaldymo galia nom (min/max)kw | 2,7 (0,45-3,5) | 3,5 (0,7-4,0) | 5,2 (1,26-6,6) | 7,0 (1,93-8,85) | |
Elektrinis galingumas šildyme (kw) | 0,75 (0,16-1,5) | 0,9 (0,18-1,5) | 1,41 (0,35-2,6) | 1,73 (0,45-3,75) | |
| 0,82 (0,09-1,4) | 0,99 (0,09-1,45) | 1,52 (0,38-2,45) | 1,90 (0,43-3,1) | |
Sezoninis naudingo veikimo koeficientas SCOP | 5,3 | 5,2 | 5,7 | 5,4 | |
Sezoninis naudingo veikimo koeficientas SEER | 7,5 | 7 | 7 | 7,1 | |
Energijos efektyvumo klasė (vėsinime/šildyme) | A++ / A+++ | A++ / A+++ | A++ / A+++ | A++ / A+++ | |
Freonas | R32 | ||||
Darbinė temperatūra šaldyme/šildyme °C | –15~50/–25~30 |
Oro kondicionierius su „G10 Inverter“ technologija, kuri pasižyminti žemo dažnio veikimu, su ja įranga dirba kur kas tyliau ir suvartoja mažiau elektros energijos.
Efektyviai šildo lauko temperatūrai nukritus iki -25°C. Vėsinimas galimas lauko temperatūrai nukritus iki -15°C.
Techninės charakteristikos:
• vėsinimo/šildymo galia:2,7-7kW/ 2,8-7,4kW;
• sezoninis naudingo veikimo koeficientas SEER (vėsinimo režime): 7-7,5;
• sezoninis naudingo veikimo koeficientas SCOP (šildymo režime): 5,2-5,7;
• energijos efektyvumo klasė (vės./šild): A++/A++;
• triukšmo lygis: 50 dB(A);
• vamzdžių pajungimo skersmuo (skystis+dujos):1/4″+3/8″.