Detalus aprašas
KAINA | 518€ | 561€ | 739€ | 1003€ | ||
Išorinė dalis | Darbo režimas | GWH09AGA- K6DNA1A/O | GWH12AGB- K6DNA1A/O | GWH18AGD- K6DNA1A/O | GWH24AGD- K6DNA1A/O | |
Vidinė dalis | GWH09AGA- K6DNA1A/I | GWH12AGB- K6DNA1A/I | GWH18AGD- K6DNA1A/I | GWH24AGD- K6DNA1A/I | ||
Galia vėsinimo režime (min.-no.-maks) | kW | C | 0,5-2,5-3,25 | 0,9-3,2-3,6 | 1,0-4,6-5,3 | 1,8-6,2-6,7 |
Elektrinė galia vėsinant (min.-maks.) | kW | C | 0,15-0,72-1,3 | 0,122-0,991-1,3 | 0,42-1,355-1,7 | 0,15-1,631-2,1 |
SEER | W/W | C | 6,5 | 6,1 | 6,6 | 7,0 |
Galia šildymo režime (min.-no.-maks) | kW | H | 0,5-2,8-3,5 | 0,9-3,4-4,0 | 1,0-5,2-5,8 | 1,3-6,5-7,2 |
Elektrinė galia šildant (min.-maks.) | kW | H | 0,14-0,75-1,5 | 0,22-0,916-1,5 | 0,42-1,34-1,8 | 0,22-1,645-2,2 |
SCOP | W/W | H | 4,0 | 5,1 | 5,1 | 5,3 |
Energijos efektyvumo klasė | C/H | A++/A+++ | A++/A+++ | A++/A+++ | A++/A+++ | |
Vidinės dalies matmenys (AxPxG) | mm | 260x704x185 | 260x779x185 | 311x982x221 | 311x982x221 | |
Išorinės dalies matmenys (AxPxG) | mm | 550x732x330 | 550x732x330 | 596x848x320 | 646x912x373 | |
Vidinės dalies svoris | kg | 7,5 | 8 | 13,5 | 13,5 | |
Išorinės dalies svoris | kg | 25 | 25 | 33 | 44 | |
Darbinės temperatūros vėsinimo/šildymo režime (min./maks) | ºC | C | 18~43/-15~24 | 18~43/-15~24 | 18~43/-15~24 | 18~43/-15~24 |
Oro kondicionierius su „G10 Inverter“ technologija, kuri pasižyminti žemo dažnio veikimu, su ja įranga dirba kur kas tyliau ir suvartoja mažiau elektros energijos.
Efektyviai šildo lauko temperatūrai nukritus iki -15°C. Vėsinimas galimas lauko temperatūrai nukritus iki -15°C.
YPATUMAI
- Apsauga nuo vaikų;
- „Turbo“ režimas;
- Savaiminė diagnostika;
- „Auto restart“ funkcija;
- Laikrodis;
- „I feel“ funkcija;
- 8ºC palaikymo funkcija;
- Miego funkcija;
- Savaiminis išsivalymas;
- Laikmatis;
- Intergruotas WI-FI modulis.