Detalus aprašas
KAINA | 1062€ | 1130€ | 1334€ | 1462€ | |
Vidinis blokas | GWH09YD-S6DBA1A/I | GWH12YD-S6DBA1A/I | GWH18YE-S6DBA1B/I | GWH24YE-S6DBA1A/I | |
Lauko blokas | GWH09YD-S6DBA1A/O | GWH12YD-S6DBA2A/O | GWH18ACE-S6DBA1A/O | GWH24YE-S6DBA2A/O | |
Šildymo galia nom(min-max) kw | 3,5(0,7-5,5) | 4,2(0,88-7,2) | 6,2(1,2-9,2) | 7,03(2,0-9,5) | |
Šaldymo galia nom(min-max)kw | 2,7(0,7-5,0) | 3,53(0,85-5,0) | 5,3(1,2-7,2) | 7,03(2,0-9,0) | |
Elektrinis galingumas šildyme (kw) | 0,745(0,13-2,4) | 0,95(0,13-2,6) | 1,32(0,35-3,3) | 1,75(0,38-3,8) | |
| 0,55(0,075-1,8) | 0,84(0,06-1,9) | 1,32(0,35-2,5) | 1,85(0,45-3,7) | |
vidutinis metinis SCOP šildyme, | 5,7 | 5,7 | 5,3 | 5,3 | |
vidutinis metinis SEER šaldyme, | 8,5 | 8,5 | 6,4 | 6,5 | |
Energijos efektyvumo klasė (vėsinime/šildyme) | A+++/A+++ | A+++/A+++ | A++/A+++ | A++/A+++ | |
Freonas | R32 | ||||
Darbinė temperatūra šaldyme/šildyme °C | –18~52/–30~24 |
Oro kondicionierius su „G10 Inverter“ technologija, kuri pasižyminti žemo dažnio veikimu, su ja įranga dirba kur kas tyliau ir suvartoja mažiau elektros energijos.
Efektyviai šildo lauko temperatūrai nukritus iki -30°C. Vėsinimas galimas lauko temperatūrai nukritus iki -18°C.
Techninės charakteristikos:
• vėsinimo/šildymo galia:2,7-7,03kW/ 3,5-7,03kW;
• sezoninis naudingo veikimo koeficientas SEER (vėsinimo režime): 6,4-8,5;
• sezoninis naudingo veikimo koeficientas SCOP (šildymo režime): 5,3-5,7;
• energijos efektyvumo klasė (vės./šild): A+++/A+++;
• triukšmo lygis: 50 dB(A);
• vamzdžių pajungimo skersmuo (skystis+dujos):1/4″-3/8″.nuo 5-7kw 5/8″
GWH09YD-S6DBA1A