Detalus aprašas
Boilerių kainininkas PDF
| |||||||||||
| Modelis, talpa (litrais) | GV 100 | GV 120 | GV 150 | GV 200 | |||||||
Kaina su PVM, EUR |
| 400,00 |
| 495,00 | |||||||
| GREITAEIGIAI | |||||||||||
| Paskirtis | |||||||||||
| Viena arba daugiau išėjimo angų | • | • | • | • | |||||||
| Vertikalus pastatymas ant grindų |
| • |
| • | |||||||
| Prijungimo matmenys | |||||||||||
| A (mm) | 948 | 1103 | 1318 | 1510 | |||||||
| Prijungimas prie vandentiekio tinklo | G 1/2 | G 1/2 | G 1/2 | G 1/2 | |||||||
| Prijungimas prie šilumokaičio | G 3/4 | G 3/4 | G 3/4 | G 3/4 | |||||||
| Prijungimas prie cirkuliacinio vamzdyno | G 1/2 | G 1/2 | G 1/2 | G 1/2 | |||||||
| Neto / Bruto svoris (kg) | 54/57 | 60/64 | 70/74 | 88/93 | |||||||
| Techninės charakteristikos | |||||||||||
| Darbinis slėgis (barai) | 6 | 6 | 6 | 6 | |||||||
| Emaliuotas plieno bakas |
| • |
| • | |||||||
| Magnio apsauginis anodas | • | • | • | • | |||||||
| Termometras | • | • | • | • | |||||||
| Vidutinis izoliacijos storis (mm) | 40 | 40 | 40 | 25 | |||||||
| Šilumos atidavimas | |||||||||||
| Šilumokaičio plotas, kv.m. | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | |||||||
| Maksimalus darbinis slėgis (bar) | 6 | 6 | 6 | 6 | |||||||
| Maksimali išėjimo temperatūra, °C | 85 | 85 | 85 | 85 | |||||||
| Darbinės charakteristikos | |||||||||||
| Vandens sušildymo termofikatu nuo 10 iki 45° C, laikas | 12 min | 15 min | 18 min | 24 min | |||||||
| Sumaišyt. iki 40° C vandens kiekis, l | 187 | 224 | 286 | 387 | |||||||
| Prijungimo priedai | |||||||||||
| Apsauginis vožtuvas | • | • | • | • | |||||||
| Garantijos: | |||||||||||
| |||||||||||
| Boileris pastatomas vertikaliai ant grindų, vandentiekio pajungimai iš viršaus, šilumokaičio iš galo | |||||||||||






