Detalus aprašas
GBK tipo boileriai- tai kombinuoti,vertikalūs,greitaeigiai boileriai su emaliuotu vidiniu paviršiumi.Elektrinis tenas neturi sąlyčio su vandeniu,todėl neužkalkėja ir ilgai bei patikimai tarnauja.
| ||||||
Modelis, talpa (litrais) | GBK 80 LN/RN | GBK 100 LN/RN | GBK 120 LN/RN | GBK 150 LN/RN | GBK 200 LN/RN | |
Kaina su PVM € | 375,00 | 400,00 | 420,00 | 410,00 | 550,00 | |
GREITAEIGIAI | ||||||
Paskirtis | ||||||
Viena arba daugiau išėjimo angų | + | + | + | + | + | |
Vertikalus tvirtinimas prie sienos | + | + | + | + | + | |
Prijungimas prie šild.sistemos kairė/dešinė | G 3/4 | G 3/4 | G 3/4 | G 3/4 | G 3/4 | |
Prijungimo matmenys | ||||||
A (mm) | 810 | 955 | 1110 | 1318 | 1450 | |
B (mm) | 615 | 765 | 915 | 1065 | 1100 | |
C (mm) | 210 | 205 | 210 | 220 | 363 | |
H (mm) | 340 | 416 | 416 | 416 | 416 | |
Prijungimas į vadentiekio tinklą | G 1/2 | G 1/2 | G 1/2 | G 1/2 | G 1/2 | |
Neto / Bruto svoris (kg) | 51/54 | 56/59 | 62/66 | 72/76 | 90/95 | |
Techninės charakteristikos | ||||||
Darbinis slėgis (barai) | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | |
Emaliuotas plieno bakas | + | + | + | + | + | |
Magnio apsauginis anodas | + | + | + | + | + | |
Temperatūros parinkimas iki 75° C | + | + | + | + | + | |
Apsauga nuo užšalimo | + | + | + | + | + | |
Kait. element. kontrol. lemputė | + | + | + | + | + | |
Termometras | + | + | + | + | + | |
Vidutinis izoliacijos storis (mm) | 40 | 40 | 40 | 40 | 25 | |
Atsparumo drėgmei laipsnis | IP 24 | IP 24 | IP 24 | IP 24 | IP 24 | |
Šilumos atidavimas | ||||||
Šilumokaičio plotas m.kv | 0,7 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | |
Maksimali įėjimo temperatūra, °C | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | |
Elektrinės charakteristikos | ||||||
Tenų kiekis ir galingumas (W) | 2×1000 | 2×1000 | 2×1000 | 2×1000 | 2×1000 | |
Galingumas (W) | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | |
Įtampa 230 V ~ | + | + | + | + | + | |
Darbinės charakteristikos | ||||||
Vandens sušildymas elektra iki 65°C, laikas | 2 h 37 min | 3h 16 min | 3h 55 min | 5h 45 min | 6h 32 min | |
Vandens sušildymo termofikatu nuo 10 iki 45° C, laikas (sąlygos 80°C, 1000 l/min) | 11 min | 9 min | 11 min | 18 min | 18 min | |
Sumaišyt. iki 40° C vandens kiekis, l | 110 | 131 | 164 | 286 | 265 | |
Šilumos nuostoliai (kWh/24h)*75°C | 1,2 | 1,33 | 1,55 | 2,05 | 2,8 | |
Prijungimo priedai | ||||||
Apsauginis vožtuvas | + | + | + | + | + | |
DĖMESIO: vandens šildytuvai gali būti kairiniai ir dešininiai | ||||||
Kombinuotas boileris montuojamas vertikaliai prie sienos | ||||||
Tenas apsaugotas nuo sąlyčio su vandeniu | ||||||
Šilumokaičio pajungimas LN -iš kairės , RN- iš dešinės pusės | ||||||
Pastaba: visi vandens šildytuvų kaitinimo elementai apsaugoti nuo sąlyčio su vandeniu |