Detalus aprašas
Informacija apie paramą katilų keitimui
Naujos finansavimo sąlygos nuo 2025 05 29
| ŠILUMOS SIURBLIAI Hitachi ORAS-VANDUO KINTAMOS GALIOS SU VANDENS ŠILDYTUVU | ||||||||
| Modelis | Šildymo galia | COP | Šildymo galia | COP | Elektrinis tenas | Šaldymo galia | Vandens šildytuvas | Kaina |
| (laukas+7 | (laukas+7 | (laukas-15 | (laukas-15 | |||||
| vanduo +35) | vanduo +35) | vanduo +35) | vanduo +35) | |||||
| Šildymas+vėdinimas šildymas prie -20 ir žemesnių temperaturų , karšto vandens ruošimas nuo-25iki+45 | ||||||||
| vienfazis maitinimas | ||||||||
| RWD–2.0RW1E– 220S | 4,3kw | 5,10 | 3,31kw | 2,25 | 4,0kw | 5,0kw | 220l | 5440 |
| RAS–2WHVRP1 | ||||||||
| RWD–2.5RW1E– 220S | 6,0kw | 4,80 | 4,5kw | 2,14 | 4,0kw | 6,5kw | 220l | 5740 |
| RAS–2.5WHVRP1 | ||||||||
| RWD–3.0RW1E– 220S | 8,0kw | 4,48 | 6,64kw | 2,09 | 4kw | 8,0kw | 220l | 5930 |
| RAS–3WHVRP1 | ||||||||
| trifazis maitinimas | ||||||||
| RWD–4.0NW1E–220S | 11,0kw | 4,63 | 9,0kw | 2,18 | 6,0kw | 12kw | 220l | 7330 |
| RAS–4WHNPE | ||||||||
| RWD–5.0NW1E–220S | 14,0kw | 4,44 | 10,35kw | 2,17 | 6,0kw | 14kw | 220l | 7570 |
| RAS–5WHNPE | ||||||||
| RWD–6.0 NW1E –220S | 16,0kw | 4,26 | 11,7kw | 2,12 | 6,0kw | 15kw | 220l | 7670 |
| RAS–6WHNPE | ||||||||
| Užsakoma atskirai interneto ryšio modulis MIM-H03N Wi-Fi interneto ryšio modulis 124,0€ |
| Komplekte: išorinis šilumos siurblio blokas, vidinis hydroblokas su pulteliu, rezerviniu tenu, siurbliu,temp. jutikliais, srauto davikliu ir kt., vandens šildytuvas, el.tenas su termostatu, srautų paskirstymo vožtuvas su el.pavara.
|
| Kaip parinkti šilumos siurblį |
| Galite apskaičiuoti pagal tokią formulę: D=G x V x (T1 – T2), kur: |
| G – namo šilumos koeficientas (naujos statybos labai gerai apšiltinto namo G=0.4 (40W/m2), naujos statybos gerai apšiltinto namo G= 0,5 (50W/m2). Prasčiau apšiltinto ir pastatyto G=0,8 (80W/1m2). Senos statybos namo G=1 (100W/m2) |
| V – šildomų patalpų tūris |
| T1 – norima patalpų temperatūra |
| T2 – žemiausia lauko temperatūra, prie kurios šildymas vyktų tik su šilumos siurbliu. |
| 100m 2 šildomo ploto naujos statybos gerai apšiltintam namui (50W/m2, patalpų aukštis 2,7m) ), kad palaikyti +200C patalpose esant -150C lauko temperatūrai, bus reikalingas tokios galios šilumos siurblys: |
| D = 0,5 x ( 100 x 2,7) x (20 – (-15)) = 4,7 kW |
| Jei su šilumos siurbliu šildytumėtės tik iki -100C lauko temperatūros, tuomet tam pačiam plotui šildyti užtektų 6,1 kW: |
| D = 0,5 x ( 100 x 2,7) x (20 – (-10)) = 4,0kW |







