Detalus aprašas
Naujos kartos GREE VERSATI lll šilumos siurbliai, kurie šildo arba vėsina patalpas ir ruošia karštą vandenį su integruotu 180 l boileriu. Siurbliai yra su naujausiu R32 freonu. Komplektą sudaro :išorinis blokas ir vidinis blokas su integruotu boileriu 180 l. Siurblio GREE VERSATI lll techniniai duomenys PDF 3 METAI GARANTIJA PERKANT ŠILUMOS SIURBLIUS GALITE GAUTI PARAMĄ APVA 2022 m naujas kvietimas paraiškų pildymui paramai gauti vyksta nuo 2022 10 03 iki 2022 11 03 d | ||||||||
Modelis | Šildymo galia | COP | Šildymo galia | COP | Elektrinis tenas | Šaldymo galia | Vandens šildytuvas | Kaina |
(laukas+7 | (laukas+7 | (laukas-7 | (laukas-7 | |||||
vanduo+35) | vanduo+35) | vanduo+35) | vanduo+35) | |||||
Šildymas+vėdinimas šildymas prie -25 ir žemesnių temperaturų , karšto vandens ruošimas nuo-25iki+45 | ||||||||
vienfazis maitinimas | ||||||||
CQ4.0PDG/NHH-E(I) | 4,0kw | 5,13 | 3,8 | 3,9 | 2kw | 3,9kw | 180 l | 4400 |
CQ4.0PD/NHH-E(O) | ||||||||
CQ6.0PDG/NHH-E(I) | 6,0kw | 5 | 5,3 | 3,9 | 4,0kw | 5,8kw | 180 l | 4660 |
CQ6.0PD/NHH-E(O) | ||||||||
CQ8.0PDG/NHH-E(I) | 8,0kw | 4,7 | 7,3 | 3,7 | 6,0kw | 7kw | 180 l | 4973 |
CQ8.0PD/NHH-E(O) | ||||||||
CQ10PDG/NHH-E(I) | 9,5kw | 4,6 | 8,5 | 3,6 | 6,0kw | 8,5kw | 180 l | 5198 |
CQ10PD/NHH-E(O) | ||||||||
Komplekte: išorinis šilumos siurblio blokas, vidinis hydroblokas su 180 l vandens šildytuvu ir valdymo pulteliu, rezerviniu tenu, siurbliu,temp. jutikliais, srauto davikliu .Integruotas Wi-Fi modelis šildymas iki – 25 laipsnių.Valdymas lietimui jautriam ekrane,meniu lietuvių kalba. |
Kaip parinkti šilumos siurblį |
Galite apskaičiuoti pagal tokią formulę: D=G x V x (T1 – T2), kur: |
G – namo šilumos koeficientas (naujos statybos labai gerai apšiltinto namo G=0.4 (40W/m2), naujos statybos gerai apšiltinto namo G= 0,5 (50W/m2). Prasčiau apšiltinto ir pastatyto G=0,8 (80W/1m2). Senos statybos namo G=1 (100W/m2) |
V – šildomų patalpų tūris |
T1 – norima patalpų temperatūra |
T2 – žemiausia lauko temperatūra, prie kurios šildymas vyktų tik su šilumos siurbliu. |
100m 2 šildomo ploto naujos statybos gerai apšiltintam namui (50W/m2, patalpų aukštis 2,7m) ), kad palaikyti +200C patalpose esant -150C lauko temperatūrai, bus reikalingas tokios galios šilumos siurblys: |
D = 0,5 x ( 100 x 2,7) x (20 – (-15)) = 4,7 kW |
Jei su šilumos siurbliu šildytumėtės tik iki -100C lauko temperatūros, tuomet tam pačiam plotui šildyti užtektų 6,1 kW: |
D = 0,5 x ( 100 x 2,7) x (20 – (-10)) = 4,0kW |