Detalus aprašas
Tai šilumos siurbliai oras-oras ,kuriuos sudaro vienas išorinis blokas ir nuo 2 iki 5 vidinių blokų.
Išoriniai blokai tinkantys su šiais vidininias blokais.
Vidinių blokų techniniai duomenys
Modelis | 2,7/2,8kW | 3,5/3,67kW | 5,2/5,3kW | 7,0/7,4kW |
Kaina | 170 | 195 | 221 | 340 |
Aukštis, mm | 275 | 289 | 300 | 325 |
Plotis, mm | 790 | 845 | 970 | 1078 |
Gylis, mm | 200 | 209 | 224 | 246 |
Galia (kW) iki | 2,7 | 3,5 | 5,2 | 6,45 |
Triukšmo lygis, dB(A) | nuo 24 iki 41 | nuo 26 iki 42 | nuo 31 iki 45 | nuo 33 iki48 |
Oro srautas, m³/h | nuo 290 iki 560 | nuo 390 iki 680 | nuo 470 iki 800 | nuo 750 iki 1250 |
SEER/SCOP | 6,8/5,1 | 7,0/5,1 | 7,0/5,1 | 6,5/5,1 |
- Šaltnešis R32
- Efektyviai šildo lauko temperatūrai nukritus iki -22°C. Vėsinimas galimas lauko temperatūrai nukritus iki -15°C.
- Efektyvumo klasė; A++/A+
- Valdymas išmaniuoju telefonu per Wi-Fi
- Vidinės dalies darbinės temperatūros ribos: nuo +16 iki +30°C
- Automatinis išsivalymas
Daugiau techninių duomenų kataloge.