Detalus aprašas
Tai šilumos siurbliai oras-oras ,kuriuos sudaro vienas išorinis blokas ir nuo 2 iki 5 vidinių blokų.
Vidiniai blokai tinkantys prie šių išorinių blokų.
Išorinių blokų techniniai duomenys
Modelis | 5,2/5,4 kW, 1:2 | 7,1/8,5 kW, 1:3 | 8,0/9,5 kW, 1:4 | 10,5/12,0 kW, 1:4 | 12,0/12,0 kW, 1:5 |
Kaina | 858 | 1300 | 1334 | 1870 | 2057 |
Aukštis, mm | 596 | 790 | 790 | 1103 | 1103 |
Plotis, mm | 899 | 1001 | 1001 | 1087 | 1087 |
Gylis, mm | 378 | 427 | 427 | 440 | 440 |
Galia (kW) iki | 5,4 | 8,5 | 9,5 | 12 | 12 |
Triukšmo lygis, dB(A) | 56 | 58 | 58 | 56 | 60 |
Vidinių blokų skaičius | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 |
- SEER/SCOP: 6,1/4,0;
- Freonas: R32
- darbinės temperatūros ribos: vėsinant nuo -15 iki +43°C, šildant nuo -20 iki +24°C
- Efektyvumo klasė; A++/A+
Daugiau techninių duomenų kataloge.