Detalus aprašas
Boilerių kainininkas PDFSeno tipo neizoliuoti boileriai talpa talpoje.Boileris taip pat apšildo vonios kambario patalpas.Boilerių vidinis paviršius yra emaliuotas.Boileriai turi magnio anodą,recirkuliacijos atvamzdį,atvamzdį elektrinio teno montavimui ir montavimo laikiklius. | ||||
| Talpa litrais | 80 | 100 | 120 | 140 |
| Šilumokaičio plotas m2 | 0,48 | 0,69 | 0,89 | 1,04 |
| Svoris(kg) | 39 | 45 | 48 | 53 |
| Slėgis Mpa | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 |
| Ilgis mm | 810 | 910 | 1020 | 1150 |
| Diametras mm | 420 | 420 | 420 | 420 |
| Galimybė pajungti el. teną 2 KW | yra | yra | yra | yra |
| Temperatūros reguliavimo ribos C | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 |
| Energijos suvartojimas kW/24h palaikant | ||||
| 65 laipsnių vandens temperatūrą | 1,8 | 2,05 | 2,1 | 2,4 |
Kaina su PVM | 330 | 340 | 350 | 365 |
| Boilerių su 15 mm izoliacija kainos: |
Boileris B 80 L – 340 €
Boileris B 100 L – 350 €
Boileris B 120 L – 360 €
Boileris B 140 L – 375 €
kaitinimo elementą su termostatu (žiemą šildoma nuo katilo,o vasarą su elektriniu tenu) .







