Detalus aprašas
Katilų kainininkas PDF
APATINIO DEGIMO KATILAI EKON | |||||
---|---|---|---|---|---|
KAINA | 1235 | 1390 | 1568 | 1758 | |
Galingumas | 10kW | 13kW | 16kW | 20kW | 25kW |
Naudingumo koeficientas | 83 % | 83% | 83% | 83% | 83% |
Apšildomas plotas | 100 m2 | 130m2 | 160m2 | 200m2 | 250m2 |
Pakuros tūris | 65 ltr | 85 ltr | 100 ltr | 115 ltr | 125 ltr |
Malkų ilgis | 400 mm | 400mm | 400mm | 400mm | 400mm |
Pajungimo atvamdžių diametras | 1 1/4“ | 1 1/4“ | 1 1/4“ | 1 1/4“ | 1 1/4“ |
Vandens kiekis katile | 41ltr | 52ltr | 56ltr | 68ltr | 72ltr |
Dūmtraukio skersmuo vidus/išorė | 150/160 mm | 150/160 mm | 150/160 mm | 185/195 mm | 185/195 mm |
Šilumokaičio paviršiaus plotas | 1,9 m2 | 2,2m2 | 2,6m2 | 2,8m2 | 3,1m2 |
Darbinis slėgis | 1,5 bar | 1,5bar | 1,5bar | 1,5bar | 1,5bar |
Matmenys Aukštis x Plotis x Ilgis | 910×420 x720mm | 1100×420 x720mm | 1100×470 x720mm | 1150×520 x720mm | 1150×570 x720mm |
Svoris | 160 kg | 190 kg | 220 kg | 250 kg | 290 kg |
| |||||
EKON“ katilas – aukščiausios kategorijos ir techninių parametrų gaminys. Dabar jau su nerūdijančio plieno katalizatoriumi ir nauju antrinio oro padavimu. Daugiau nei 10 metų naudojama, pasitvirtinusi konstrukcija, su dviguba degimo kamera ir horizontaliais šilumokaičiais užtikrina labai geras darbines savybes, lengvą aptarnavimą ir ilgą katilo tarnavimo laiką. Katilas praktiškai neturi silpnų vietų. Idealiai tinka kurenti malkas ir briketus, gerai dirba ir su anglimis. Visi pagrindiniai parametrai, tokie kaip šilumokaičio plotas ir kuro užkrovos dydis yra vieni geriausių rinkoje. Tai užtikrina labai ilgą katilo degimo laiką. Geras kainos ir kokybės santykis, bei teigiami klientų atsiliepimai padarė „EKON“ serijos modelius vienais populiariausių „Aukštaitijos katilų“ gaminių |