Detalus aprašas
Katilą Ekon Max 20 turime sandėlyje,pristatome per 1-2 darbo dienas.
Katilų kainininkas PDF
APATINIO DEGIMO KATILAI EKON MAX | |||||
---|---|---|---|---|---|
KAINA | 1799 | 1950 | 2199 | 2390 | 2690 |
Kaina su nerūd. plieno šilumokaičiu | |||||
Galingumas | 16kW | 20kW | 25kW | 30kW | 40kW |
Naudingumo koeficientas | 85 % | 85% | 85% | 85% | 85% |
Apšildomas plotas | 160 m2 | 200m2 | 250m2 | 300m2 | 400m2 |
Pakuros tūris | 105 ltr | 125 ltr | 140 ltr | 160 ltr | 192 ltr |
Malkų ilgis | 500 mm | 500mm | 500mm | 500mm | 550mm |
Pajungimo atvamdžių diametras | 1 1/4“ | 1 1/2“ | 1 1/2“ | 1 1/2“ | 1 1/2“ |
Vandens kiekis katile | 66 ltr | 72 ltr | 78 ltr | 86 ltr | 115 ltr |
Dūmtraukio skersmuo vidus/išorė | 150/160 mm | 185/195 mm | 185/195 mm | 185/195 mm | 185/195 mm |
Šilumokaičio paviršiaus plotas | 3,0 m2 | 3,4 m2 | 3,8 m2 | 4,2 m2 | 4,8 m2 |
Darbinis slėgis | 1,5 bar | 1,5bar | 1,5bar | 1,5bar | 1,5bar |
Matmenys Aukštis x Plotis x Ilgis | 1200×420 x820mm | 1200×470 x820mm | 1200×520 x820mm | 1200×570 x820mm | 1300×570 x860mm |
Svoris | 230 kg | 260 kg | 290 kg | 320 kg | 350 kg |
|
|||||
EKON MAX katilas – aukščiausios kategorijos ir techninių parametrų gaminys. Dabar jau su nerūdijančio plieno katalizatoriumi ir nauju antrinio oro padavimu. Daugiau nei 10 metų naudojama, pasitvirtinusi konstrukcija, su dviguba degimo kamera ir horizontaliais šilumokaičiais užtikrina labai geras darbines savybes, lengvą aptarnavimą ir ilgą katilo tarnavimo laiką. Katilas praktiškai neturi silpnų vietų. Idealiai tinka kurenti malkas ir briketus, gerai dirba ir su anglimis. Visi pagrindiniai parametrai, tokie kaip šilumokaičio plotas ir kuro užkrovos dydis yra vieni geriausių rinkoje. Tai užtikrina labai ilgą katilo degimo laiką. Geras kainos ir kokybės santykis, bei teigiami klientų atsiliepimai padarė „EKON MAXserijos modelius vienais populiariausių „Aukštaitijos katilų“ gaminių |