Detalus aprašas
| katilo galia | kw | 2,7-11 |
| vasaros režimas | kw | 2,7 |
| žiemos režimas | kw | 11 |
| apšildomas plotas | m.kv | iki 90 |
| kuro sanaudos | ||
| malkos | kg/h | 2,1 |
| anglis | kg/h | 1,5 |
| pakuros tūris | ltr | 55 |
| naudingo veiksmo koeficijentas | % | 80-82 |
| maksimalus darbinis slėgis | bar | 1,5 |
| katilo svoris | kg | 155 |
| vandens tūris katile | l | 25 |
| kamino diametras | Ø mm | 160 |
| minimalus kamino aukštis | m | 6 |
| katilo plotis | mm | 457 |
| katilo gylis | mm | 896 |
| katilo aukštis | mm | 806 |
| aukštis iki kamino centro | mm | 630 |
| katilo paduodamo vandens atvamzdis | Dn | 1″ |
| katilo grižtamo vandens atvamzdis | Dn | 1″ |






