Šildymo sistemos ir buitinė technika
Produktų kategorijos
-30%

RADIATORIAI KERMI,šoninis pajungimas

Gamintojas: Kermi,Vokietija
Kaina:
38,50 EUR 55,00 EUR
Kiekis:
Konsultantų tel. :
Regimantas + 370 687 83178
info@technikajums.lt
PRISTATYMAS NEMOKAMAS nuo 4 vnt.

Detalus aprašas

RADIATORIAI KERMI( VOKIETIJA)-aukščiausia kokybė.
Radiatoriams Kermi taikoma net 30 proc.nuolaida .
Kainos skaičiavimas:
Iš kainyne esančių kainų reikia atimti 30 proc.nuolaidą.

Radiatoriai užsakomi ne per krepšelį ,o telefonu : 8 687 83178

arba el. paštu :   info@technikajums.lt

 

Šoninio pajungimo Kermi radiatorių kainynas

Aukštis, mm 200 300 400 500 550 600 900
Tipas 22 33 11 22 33 11 22 33 11 22 33 12 22 11 22 33 11 22 33
Ilgis, mm Kainos su PVM,be nuolaidos
400 0 0 55 104 159 60 118 174 68 119 175 96 113 74 125 183 93 171 257
500 0 0 63 116 175 68 131 192 78 133 196 113 131 85 141 207 108 196 295
600 121 182 71 127 191 77 143 211 88 147 217 129 149 95 157 231 123 221 333
700 132 197 78 139 207 86 155 230 97 161 238 142 163 106 172 255 137 246 372
800 143 212 86 151 223 95 168 249 107 175 259 158 177 116 188 278 152 270 410
900 154 227 94 162 239 103 180 268 117 189 280 175 195 126 204 302 167 296 448
1000 165 242 102 174 255 112 192 286 126 203 302 191 209 137 220 326 182 320 486
1100 176 257 109 185 270 121 205 305 136 217 323 207 227 147 236 349 197 345 524
1200 187 272 118 197 286 130 217 324 146 230 344 220 243 158 252 373 211 370 563
1300 198 287 125 208 302 139 229 374 156 244 365 239 260 168 268 397 226 395 600
1400 209 302 133 220 318 147 241 362 165 258 386 253 276 178 284 420 241 420 639
1600 231 332 149 243 350 165 266 398 185 286 429 285 312 199 315 468 271 468 716
1800 253 363 164 267 382 182 291 437 204 314 471 322 349 220 347 515 301 519 792
2000 275 393 180 290 413 200 315 475 223 342 513 354 381 241 378 563 330 569 868
2300 308 438 204 325 461 226 353 531 252 384 576 400 436 272 426 634 374 643 983
2600 341 483 227 359 509 252 389 587 281 426 640 450 491 303 473 705 419 718 1098
3000 385 543 258 406 572 287 439 663 320 482 724 509 556 345 537 800 478 817 1250


RADIATORIŲ PAJUNGIMO DALYS

RADIATORIŲ KERMI šiluminis našumas PDF failas

(kainos jau nurodytos su nuolaida)
H tipo pajungimo jungtis apatinio pajungimo radiatoriams tiesi arba kampinė – 8 €.
Termostatinės galvutės radiatoriams – 7 €
Termostatinis vožtuvas šoninio pajungimo radiatoriams tiesus arba kampinis – 9 €.
Eurokonusai DN 16 ir 18 mm vamzdžiui – 2 €

Atgal į sąrašą