Detalus aprašas
PERKANT ŠILUMOS SIURBLIUS GALITE GAUTI 50 proc. PARAMĄ | |||||||||
KINTAMOS IR PASTOVIOS GALIOS ŠILUMOS SIURBLIAI ORAS VANDUO SU INTEGRUOTU BOILERIU | |||||||||
Modelis | Šildymo galia | COP | Šildymo galia | COP | elektrinis | Šaldymo | Papildoma | Kaina | |
(laukas+7 | (laukas+7 | (laukas-15 | (laukas-15 | tenas | galia | informacija | |||
vanduo+35) | vanduo+35) | vanduo+35) | vanduo+35) | ||||||
Kintamos galios ,šildymas+vėdinimas , šildymas prie -27 ir žemesnių temperaturų,vienfaziai su R32 | |||||||||
vienfazis maitinimas, NAUJAUSIA J GENERACIJA su R32 freonu | integruotas boileris | ||||||||
ADC0309J3E5C /UD03JE5 | 3,2kw | 5,33 | 3,2kw | 2,34 | 3kw | 3,2kw | 200ltr. | 6028 € | |
ADC0309J3E5C /UD05JE5 | 5,0kw | 5 | 4,2kw | 2,18 | 3kw | 4,5kw | 200ltr. | 6264 € | |
ADC0309J3E5C /UD07JE5 | 7,0kw | 4,76 | 4,8kw | 2,38 | 3kw | 6kw | 200ltr. | 6306 € | |
ADC0309J3E5C /UD09JE5 | 9,0kw | 4,48 | 7,4kw | 2,31 | 3kw | 7kw | 200ltr. | 7006 € | |
| |||||||||
ADC0916H9E8/ UD09HE8 | 9,0kW | 4,84 | 8,65 kW | 2,83 | 9 kW | 7 kW | 200ltr. | 7326 € | |
ADC0916H9E8/ UD12HE8 | 12,0kW | 4,14 | 9,3 kW | 2,73 | 9 kW | 10 kW | 200ltr. | 7634 € | |
Pastovios galios T-CAP ,šildymas+vėdinimas , šildymas prie -27 ir žemesnių temperaturų | |||||||||
trifazis maitinimas | integruotas boileris | ||||||||
ADC0916H9E8/ UX09HE8 | 9,0kw | 4,85 | 9,0kw | 2,56 | 9kw | 7kw | 200ltr. | 7840 € | |
ADC0916H9E8/ UX12HE8 | 12,0kw | 4,75 | 12,0kw | 2,42 | 9kw | 10kw | 200ltr. | 8128 € | |
ADC0916H9E8/ UX16HE8 | 16,0kw | 4,75 | 16,0kw | 2,42 | 9kw | 12,2kw | 200ltr. | 9003 € |
A++ klasė |
* išlaiko 100% šildymo galingumą (be teno pagalbos) prie -150C lauko temperatūros, todėl labai sumažinama elektrinio teno įjungimo tikimybė bei garantuojamos mažesnės šildymo išlaidos; |
* šildo prie -270C temperatūros (prie -280C ir žemesnių temperatūrų lieka veikti elektrinis šildytuvas); |
* išlaiko itin aukštus, didesnius nei konkurentų panašių modelių, naudingumo koeficientus COP, todėl jie veikia efektyviausiai ir ekonomiškiausiai; |
* integruota 200 litrų talpa |
* greitai ir efektyviai paruošia buitinį karštą vandenį. |
* tinkami kaip vieninteliai šilumos šaltiniai. |
Kaip pasirinkti šilumos siurblį
Galite apskaičiuoti pagal tokią formulę: D=G x V x (T1 – T2), kur: |
G – namo šilumos koeficientas (naujos statybos labai gerai apšiltinto namo G=0.4 (40W/m2), naujos statybos gerai apšiltinto namo G= 0,5 (50W/m2). Prasčiau apšiltinto ir pastatyto G=0,8 (80W/1m2). Senos statybos namo G=1 (100W/m2) |
V – šildomų patalpų tūris |
T1 – norima patalpų temperatūra |
T2 – žemiausia lauko temperatūra, prie kurios šildymas vyktų tik su šilumos siurbliu. |
100m 2 šildomo ploto naujos statybos gerai apšiltintam namui (50W/m2, patalpų aukštis 2,7m) ), kad palaikyti +200C patalpose esant -150C lauko temperatūrai, bus reikalingas tokios galios šilumos siurblys: |
D = 0,5 x ( 100 x 2,7) x (20 – (-15)) = 4,7 kW |
Jei su šilumos siurbliu šildytumėtės tik iki -100C lauko temperatūros, tuomet tam pačiam plotui šildyti užtektų 6,1 kW: |
D = 0,5 x ( 100 x 2,7) x (20 – (-10)) = 4,0kW |