Detalus aprašas
| Šildymas iki – 32 laipsnių lauke | |||
| KAINA | 1030€ | 1090€ | |
| Vidinis blokas | MSAGBU-09HRFN8-QRD1GW(GA) | MSAGBU-12HRFN8-QRD1GW(GA) | |
| Lauko blokas | MOX201-09HFN8-QRD6GW | MOX201-12HFN8-QRD6GW | |
| Šildymo galia (kw) |
3.26 (0.8 ~ 4.4) | 4.29 (0.8 ~ 5.6) | |
| Šaldymo galia (kW) | 2.8 (0.8 ~ 3.6) | 3.5 (0.8 ~ 4.7) | |
| Elektrinis galingumas šildyme (kw) | 0.08~1.40 | 0.13~2.13 | |
|
0.06~1.20 | 0.06~1.59 | |
| vidutinis metinis SCOP šildyme, |
4,60 | ||
| vidutinis metinis SEER šaldyme, | 8,50 | ||
| Energijos klasė šaldyme/šildyme | A+++/A++ | ||
| Vidinės dalies oro srautas (maks.) m³/h | 560 | 630 | |
| Matmenys (WxHxD) vidinis įrenginys: | 835x295x208 | ||
| Matmenys (WxHxD) išorinis įrenginys: | 765x555x303 | ||
| Freonas | R32 | ||
| Užpildytas freono kiekis gr(m) | 700 (5) | ||
| Darbinė lauko temperatūra Šaldyme/šildyme °C | -15 ÷ 50/-32 ÷ 24 | ||




