Detalus aprašas
| Galia, kW | 8 kW | 12 kW | 18 kW | 24 kW | 30 kW |
| Išmatavimai, cm | 104,7 x 53,4 x 60,4 | 112,7 x 58,4 x 60,4 | 112,7 x 58,4 x 60,4 | 117,7 x 62,4 x 64,5 | |
| Emisijos, klasė | A+ | A+ | A+ | A+ | |
| Apšildomas plotas, m2 | 120 | 180 | 240 | 300 | |
| Efektyvumas, % | 93 | 94 | 94 | 94 | |
| Dūmų temperatūra,C | 91 | 91 | 91 | 119 | |
| Kuro talpa, kg | 30 | 30 | 35 | 35 | |
| Svoris, kg | 161 | 170 | 170 | 188 | |
| Išretėjimas, Pa | 12 | 12 | 12 | 12 | |
Kaina, EUR | 1670 | 1725 | 1785 | 1820 | 1905 |
Kaina su siurbliu ir | 1875 | 1930 | 1990 | 2005 | 2090 |











