Detalus aprašas
| Galia, kW | 13 kW | 18 kW | 24 kW | 30 kW |
| Aukštis, mm | 940 | 1000 | 1000 | 1 100 |
| Plotis, mm | 540 | 564 | 614 | 632 |
| Gylis, mm | 660 | 611 | 610 | 650 |
| Emisijos, klasė | A+ | A+ | A+ | A+ |
| Apšildomas plotas, m2 | 130 | 180 | 240 | 300 |
| Efektyvumas, % | 92 | 92 | 92 | 92 |
| Dūmų temperatūra,C | 120 | 141 | 143 | 145 |
| Kuro talpa, kg | 19 | 30 | 35 | 35 |
| Svoris, kg | 160 | 180 | 190 | 215 |
| Išretėjimas, Pa | 12 | 12 | 12 | 12 |
| Kaina, EUR | 1880 | 2000 | 2115 | 2235 |







