Detalus aprašas
Boilerių kainininkas PDF
Tipas | OKC 200 NTRR/BP | OKC 250 NTRR/BP | OKC 300 NTRR/BP |
Talpa [l] | 200 | 245 | 275 |
Max.svoris be vandens [kg] | 106 | 120 | 125 |
Aukštis [mm] | 1382 | 1562 | 1763 |
Diametras [mm] | 584 | 584 | 597 |
Max. darbinis slėgis talpoje [MPa] | 1 | 1 | 1 |
Max. darbinis slėgis šilumokaityje [MPa] | 1 | 1 | 1 |
Max. temperatūra šildymo sistemoje [°C] | 110 | 110 | 110 |
Max. temperatūra boileryje [°C] | 95 | 95 | 95 |
Apatinio šilumokaičio gyvatuko talpa [l] | 6 | 7 | 8,5 |
Viršutinio šilumokaičio gyvatuko talpa [l] | 5,5 | 5,5 | 5,5 |
Viršutinio šilumokaičio gyvatuko plotas [m2] | 0,8 | 0,8 | 0,8 |
Apatinio šilumokaičio gyvatuko talpa [l] | 0,9 | 1 | 1,2 |
Apatinio / viršutinio šilumokaičio galia prie 80/60°C temperatūrų [kW] | 22/19 | 24/19 | 29/19 |
Boilerio sušildymo apatiniu/viršutiniu šilumokaičiu laikas prie temperatūrų 80/60°C [min] | 28/16 | 28/16 | 28/16 |
Apatinis/ viršutinis šilumokaitis paruošia vandens prie 80/60°C temperatūrų [l/h] | 490/470 | 670/470 | 850/470 |
Apatinio/ viršutinio šilumokaičio gyvatuko galia prie 60/50°C temperatūrų [kW] | 13/13 | 20/13 | 21/13 |
Boilerio sušildymo apatiniu/viršutiniu šilumokaičiu laikas prie 60/50°C temperatūtų [min] | 38/19 | 44/19 | 35/19 |
Apatinis/ viršutinis šilumokaitis paruošia vandens prie 60/50°C temperatūrų [l/h] | 330/330 | 490/330 | 517/330 |
Šiluminiai nuostoliai [kWh/24 h] | 1,4 | 1,73 | 1,9 |
Šie boileriai skiriasi nuo kitų panašių boilerių tuo,kad jie yra pritaikyti šildymo sistemoms su saulės kolektoriais,nes jų yra didesnis darbinis slėgis ir didesnė darbinė temperatūra. Yra galimybė pajungti elektrinį teną.
Boilerių OKC … Dražice ir Sunsystem kainos:
SON 200 – 585 € (gamintojas SUNSYSTEM) su dviem gyvatukais ,kurių plotai 0,9 ir 0,6 m2.
SON 300 – 670 € (gamintojas SUNSYSTEM) su dviem gyvatukais ,kurių plotai 1,2 ir 0,9 m2.
SON boilerių techniniai duomenys PDF
OKC 200 NTRR/BP – 860 €
OKC 250 NTRR/BP –
OKC 300 NTRR/BP – 1040 €
Dražice (Čekija) tenų TPK 168-8 ; 2,2 kW, flanšinis pajungimas,be sąlyčio su vandeniu) kaina – 135 € ,TPK tenai tinka tik OKC 160 NTR/BP ir OKC 200 NTRR/BP boileriams.
Galimybė pajungti elektrinį kaitinimo elementą su 6/4 (40 mm) sriegiu :
Gwarant tenų G6/4 (6/4 (40 mm) srieginis pajungimas) kainos:
Tenas 2 kW galios ,vienfazis,su termostatu – 72 €
Tenas 3 kW galios, vienfazis,su termostatu – 85 €
Dražice (Čekija) tenų TJ,G6/4 (6/4 (40 mm) srieginis pajungimas) kainos:
2 kW galios ,vienfazis su termostatu – 158 €
2,5kW galios ,vienfazis su termostatu- 165€
3,3 kW galios ,trifazis (3 x 1,1 kW) su termostatu – 199 €
3,75 kW galios ,trifazis (3 x 1,25 kW) su termostatu- 199 €
4,5 kW galios ,trifazis (3 x 1,5 kW) su termostatu – 205 €
6 kW galios,trifazis (3 x 2 kW) su termostatu – 205 €
7,5 kW galios,trifazis (3 x 2,5 kW) su termostatu – 220 €
9 kW galios,trifazis (3 x 3 kW) su termostatu – 225 €