Detalus aprašas
PERKANT ŠILUMOS SIURBLIUS GALITE GAUTI 50 proc. PARAMĄ
Informacija apie paramą katilų keitimui
Naujos finansavimo sąlygos nuo 2025 05 29
Airwell WELLEA Split (vienfazis) AW-WHPSA0810-N91/AW-YHPSA08-H91
Įrenginio charakteristika:
- Karšto vandens ruošimo prioritetas;
- Dienos planavimo režimas;
- Savaitės planavimo režimas;
- Valdiklio užraktas;
- Darbinė lauko temperatūra iki -25 °C;
- Karšto vandens ruošimas iki 60 °C;
- Vandens ruošimo programos;
- CEE ;
| VIDINIS BLOKAS | |||
| Modelis | AW-WHPSA0810-N91 | ||
| Garso slėgis 1m atstumu | dB(A) | 30 | |
| Matmenys (PxAxG) | mm | 420x790x270 | |
| Svoris (neto/bruto) | kg | 43/49 | |
| Vėsinimo temperatūra | °C | -5 / 43 | |
| Šildymo temperatūra | °C | -25 / 35 | |
| Vandens šildymas prie -15°C lauko temperatūros | °C | 60 | |
| Maitinimo šaltinis | V/F/Hz | 1P/220-240V/50Hz | |
| Elektrinis tenas | kW | 3 | |
| Max. elektros galia | A | 14,30 | |
| IŠORINIS BLOKAS | |||
| Modelis | AW-YHPSA08-H91 | ||
| +7°C (vanduo 30/35°C) | Galia šildyme | kW | 8,30 |
| Energijos suvartojimas šildyme | kW | 1,60 | |
| COP | 5,20 | ||
| -7°C (vanduo 30/35°C) | Galia šildyme | kW | 7,10 |
| Energijos suvartojimas šildyme | kW | 2,18 | |
| COP | 3,25 | ||
| +7°C (vanduo 47/55°C) | Galia šildyme | kW | 7,50 |
| Energijos suvartojimas šildyme | kW | 2,36 | |
| COP | 3,18 | ||
| -7°C (vanduo 47/55°C) | Galia šildyme | kW | 6,15 |
| Energijos suvartojimas šildyme | kW | 3,00 | |
| COP | 2,05 | ||
| 35°C (vanduo 12/7°C) | Galia vėsinime | kW | 7,40 |
| Energijos suvartojimas vėsinime | kW | 2,19 | |
| EER | 3,38 | ||
| 35°C (vanduo 23/18°C) | Galia vėsinime | kW | 8,40 |
| Energijos suvartojimas vėsinime | kW | 1,66 | |
| EER | 5,05 | ||
| Garso slėgis 1m atstumu | dB(A) | 46 | |
| Matmenys (PxAxG) | mm | 1118x865x523 | |
| Matmenys su pakuote (PxAxG) | mm | 1180x890x560 | |
| Svoris (neto/bruto) | kg | 77/88 | |
| Maitinimo šaltinis | V/F/Hz | 1P/220-240V/50Hz | |
| Darbinė lauko temperatūra šildyme | °C | -25 / 35 | |
| Karšto vandens tiekimo darbo diapazonas | °C | -25 / 43 | |
| Darbinė lauko temperatūra šaldyme | °C | -5 / 43 | |
| Šaltnešis | tipas/GWP | R32/675 | |
| Užpildyto freono kiekis (15 m) | kg | 1,65 | |
| Papildomo freono kiekis | g/m | 38 | |
| Skysčių/dujų vamzdžių skersmuo | col | 3/8″ – 5/8″ | |
Kaip pasirinkti šilumos siurblį
| Galite apskaičiuoti pagal tokią formulę: D=G x V x (T1 – T2), kur: |
| G – namo šilumos koeficientas (naujos statybos labai gerai apšiltinto namo G=0.4 (40W/m2), naujos statybos gerai apšiltinto namo G= 0,5 (50W/m2). Prasčiau apšiltinto ir pastatyto G=0,8 (80W/1m2). Senos statybos namo G=1 (100W/m2) |
| V – šildomų patalpų tūris |
| T1 – norima patalpų temperatūra |
| T2 – žemiausia lauko temperatūra, prie kurios šildymas vyktų tik su šilumos siurbliu. |
| 100m 2 šildomo ploto naujos statybos gerai apšiltintam namui (50W/m2, patalpų aukštis 2,7m) ), kad palaikyti +200C patalpose esant -150C lauko temperatūrai, bus reikalingas tokios galios šilumos siurblys: |
| D = 0,5 x ( 100 x 2,7) x (20 – (-15)) = 4,7 kW |
| Jei su šilumos siurbliu šildytumėtės tik iki -100C lauko temperatūros, tuomet tam pačiam plotui šildyti užtektų 4 kW: |
| D = 0,5 x ( 100 x 2,7) x (20 – (-10)) = 4,0kW |








