Detalus aprašas
Boilerių kainininkas PDF
Tipas | OKCE 200 NTRR/2,2 kW | OKCE 250 NTRR/2,2 kW | OKCE 300 NTRR/2,2 kW |
Talpa [l] | 195 | 245 | 295 |
Max.svoris be vandens [kg] | 106 | 116 | 132 |
Aukštis [mm] | 1382 | 1508 | 1597 |
Diametras [mm] | 584 | 584 | 670 |
Max. darbinis slėgis talpoje [MPa] | 0,6 | 0,6 | 0,6 |
Max. darbinis slėgis šilumokaityje [MPa] | 1 | 1 | 1 |
Max. temperatūra šildymo sistemoje [°C] | 110 | 110 | 110 |
Max. temperatūra boileryje [°C] | 80 | 80 | 80 |
Apatinio šilumokaičio gyvatuko talpa [l] | 7 | 7 | 10,5 |
Viršutinio šilumokaičio gyvatuko talpa [l] | 7 | 7 | 7 |
Apatinio šilumokaičio gyvatuko plotas [m2] | 1,08 | 1,08 | 1 |
Viršutinio šilumokaičio gyvatuko plotas [m2] | 1,08 | 1,08 | 1 |
Apatinio / viršutinio šilumokaičio galia prie 80/60°C temperatūrų [kW] | 24/24 | 24/24 | 35/27 |
Boilerio sušildymo apatiniu/viršutiniu šilumokaičiu laikas prie temperatūrų 80/60°C [min] | 28/16 | 28/16 | 24/16 |
Apatinis/ viršutinis šilumokaitis paruošia vandens prie 80/60°C temperatūrų [l/h] | 670/670 | 990/670 | 1100/670 |
Apatinio/ viršutinio šilumokaičio gyvatuko galia prie 60/50°C temperatūrų [kW] | 13/13 | 13/13 | 21/13 |
Boilerio sušildymo apatiniu/viršutiniu šilumokaičiu laikas prie 60/50°C temperatūtų [min] | 38/19 | 44/19 | 35/19 |
Apatinis/ viršutinis šilumokaitis paruošia vandens prie 60/50°C temperatūrų [l/h] | 330/330 | 330/330 | 517/330 |
Šiluminiai nuostoliai [kWh/24 h] | 1,4 | 1,73 | 1,86 |
Boilerių kainos :
OKCE 200 NTRR/2,2 kW – 750€
OKCE 250 NTRR/2,2 kW – 820 €
OKCE 300 NTRR/2,2 kW – 920 €